Американский журнал Forbes снова пересчитал самых богатых людей земли. Мексиканский магнат Карлос Слим Элу сместил на второе место основателя Microsoft Билла Гейтса. Американец всего второй раз с 1995 года уступил лидерство в «клубе миллиардеров». Богатейших людей земли разделили всего $500 млн. (состояние Элу - 53,5 млрд., у Гейтса - $53 млрд.) Замыкает лидирующую тройку легендарный инвестор Уоррен Баффет, заработавший $47 млрд.
Крупные изменения претерпел и сам «клуб миллиардеров». Эксперты Forbes в этом году насчитал 1011 миллиардеров. Это большой рывок по сравнению с предыдущим годом, когда после кризиса в рейтинге осталось только 793 человека. Но до предкризисных показателей еще далеко: в 2008 году в рейтинге было 1125 богачей.
- Это свидетельствует об окончании падения экономики, - заявил главред Forbes Стив Форбс.
Соединенные Штаты продолжают удерживать статус «родины миллиардеров» - здесь проживает 403 обладателя десятизначного состояния. Второе место впервые занял Китай (64 состоятельных человека). Третье место досталось России: за минувший год число миллиардеров в России выросло с 32 до 62 бизнесмена. Большинство из пополнивших рейтинг в этом году так называемые «возвращенцы» - миллиардеры, которые не сумели удержаться в прошлогоднем рейтинге.
- Они вернулись вместе с ростом сырьевых цен, - объяснил Стив Форбс. - Цены на нефть выросли за год примерно вдвое - соответственно, увеличился и список российских миллиардеров.
В обновленном списке Forbes самым богатым россиянином считается Владимир Лисин. Состояние металлургического магната оценивается в $15,8 млрд, что выдвинуло его на 32 позицию в мировом списке миллиардеров. Богатейший человек России 2009 года Михаил Прохоров сейчас занимает лишь второе место. За минувший год президент финансово-промышленной группы «Онэксим» увеличил состояние с $9,5 млрд до $13,4 млрд. Это позволило ему подняться на одну ступеньку в мировом рейтинге - на 39 строчку.
Третьим по размеру состояния россиянином назван совладелец Альфа-Банка и нефтяной компании ТНК-ВР Михаил Фридман с капиталом 12 млрд 700 млн. долларов. В мировом рейтинге Forbes он занимает 42-е место.
Напомним, в прошлогоднюю «тройку» самых богатых россиян вместе с Прохоровым входили Роман Абрамович с капиталом в 8,5 млрд долларов и Вагит Алекперов, состояние которого составляло 7,8 млрд долларов. Теперь они владеют соответственно 11,2 млрд и 10,6 млрд долларов.
- Я встречался со многими российскими миллиардерами, но не настолько хорошо с ними знаком, чтобы они дали мне денег, - признался Стив Форбс.
Десятка самых богатых людей мира...
Место | Имя | Страна проживания | Состояние ($ млрд.) |
Чем занимается |
1 | Карлос Слим Элу | Мексика | 53,5 | Телекоммуникации |
2 | Билл Гейтс | США | 53,0 | Компьютерный софт (владеет «Майкрософт») |
3 | Уоррен Баффет | США | 47,0 | Инвестиции |
4 | Мукеш Амбани | Индия | 29,0 | Нефтехимия |
5 | Лакшми Миттал | Индия | 28,7 | Металлургия |
6 | Лоуренс Эллисон | США | 28,0 | Информационные технологии (владеет Oracle) |
7 | Бернар Арно | Франция | 27,5 | Одежда, вино |
8 | Эйке Батиста | Бразилия | 27,0 | Нефтегаз |
9 | Амансио Ортега | Испания | 25,0 | Одежда |
10 | Карл Альбрехт | Германия | 23,5 | Продукты питания |
...российские толстосумы
Место в мире | Имя | Возраст | Состояние ($ млрд.) |
Чем занимается |
32 | Владимир Лисин | 53 | 15,8 | Металлургия (владелец НЛМК) |
39 | Михаил Прохоров | 44 | 13,4 | Инвестиции (глава группы «Онэксим») |
42 | Михаил Фридман | 45 | 12,7 | Глава «Альфа-Групп» |
50 | Роман Абрамович | 43 | 11,2 | Инвестиции |
57 | Олег Дерипаска | 42 | 10,7 | Металлургия (глава ОК «Русал») |
58 | Вагит Алекперов | 59 | 10,6 | Нефть (глава «ЛУКОЙЛа») |
61 | Владимир Потанин | 49 | 10,3 | Металлургия (владелец «Норникеля») |
70 | Алексей Мордашов | 44 | 9,9 | Металлургия (владелец «Северстали») |
71 | Виктор Рашников | 61 | 9,8 | Металлургия («ММК») |
79 | Дмитрий Рыболовлев | 43 | 8,6 | Удобрения («Уралкалий») |
80 | Искандер Махмудов | 46 | 8,5 | Металлургия (УГМК) |
83 | Герман Хан | 48 | 8,2 | Нефть (ТНК-ВР) |
93 | Владимир Евтушенков | 61 | 7,5 | Телекоммуникации (АФК «Система») |
100 | Алишер Усманов | 56 | 7,2 | Металлургия («Металлоинвест») |
109 | Алексей Кузьмичев | 47 | 6,5 | «Альфа-Групп» |
113 | Виктор Вексельберг | 52 | 6,4 | Нефть, металлургия («Ренова») |
113 | Игорь Зюзин | 49 | 6,4 | Металлургия (группа «Мечел») |
121 | Александр Абрамов | 51 | 6,1 | Металлургия («Евраз») |
136 | Леонид Федун | 53 | 5,5 | Нефть («ЛУКОЙЛ») |
136 | Сулейман Керимов | 44 | 5,5 | Инвестиции |
154 | Сергей Попов | 38 | 5,0 | МДМ-Банк |
167 | Борис Иванишвили | 54 | 4,8 | Инвестиции |
189 | Андрей Мельниченко | 38 | 4,4 | Уголь (СУЭК), удобрения («Еврохим») |
189 | Леонид Михельсон | 54 | 4,4 | Газ («Новатэк») |
249 | Петр Авен | 55 | 3,6 | Альфа-Банк |
297 | Николай Цветков | 49 | 3,2 | Банки («Уралсиб») |
342 | Елена Батурина | 47 | 2,9 | Строительство («Интеко») |
342 | Дмитрий Пумпянский | 46 | 2,9 | Металлургия («ТМК») |
342 | Сергей Галицкий | 42 | 2,9 | Розница (сеть «Магнит») |
354 | Александр Фролов | 45 | 2,8 | Металлургия («Евраз») |
400 | Владимир Богданов | 58 | 2,4 | «Сургутнефтегаз» |
400 | Филарет Гальчев | 46 | 2,4 | Строительство («Евроцемент груп») |
437 | Михаил Гуцериев | 52 | 2,2 | «Русснефть» |
488 | Александр Лебедев | 50 | 2,0 | Национальный резервный банк |
536 | Геннадий Тимченко | 57 | 1,9 | Нефтегаз |
536 | Андрей Гуриев | 50 | 1,9 | Удобрения («Фосагро») |
556 | Андрей Молчанов | 38 | 1,8 | Строительство |
616 | Алексей Ананьев | 45 | 1,6 | Промсвязьбанк |
616 | Дмитрий Ананьев | 41 | 1,6 | Промсвязьбанк |
616 | Глеб Фетисов | 43 | 1,6 | «Альфа-Групп» |
616 | Михаил Балакин | 48 | 1,6 | Строительство (СУ-155) |
616 | Василий Анисимов | 58 | 1,6 | Металлургия |
655 | Александр Мамут | 49 | 1,5 | Инвестиции |
721 | Александр Несис | 47 | 1,4 | Металлургия («Полиметалл») |
721 | Мегдет Рахимкулов | 64 | 1,4 | Инвестиции |
721 | Андрей Скоч | 44 | 1,4 | Металлургия |
721 | Рустам Тарико | 48 | 1,4 | Банк «Русский стандарт» |
773 | Вячеслав Кантор | 56 | 1,3 | Удобрения, недвижимость |
773 | Лев Кветной | 44 | 1,3 | Строительство, цемент |
773 | Анатолий Ломакин | 57 | 1,3 | Удобрения |
773 | Петр Кондрашев | 60 | 1,3 | Удобрения («Сильвинит») |
828 | Игорь Кесаев | 43 | 1,2 | Табакпром |
828 | Данил Хачатуров | 38 | 1,2 | Страхование |
828 | Андрей Козицын | 49 | 1,2 | Металлургия |
828 | Урал Рахимов | 48 | 1,2 | «Башнефть» |
880 | Александр Скоробогатько | 42 | 1,1 | Новороссийский морской порт |
880 | Александр Джапаридзе | 54 | 1,1 | Нефтегаз |
880 | Игорь Алтушкин | 39 | 1,1 | «Русская медная компания» |
880 | Арас Агаларов | 54 | 1,1 | Ритейл, «Крокус-Сити» |
880 | Александр Пономаренко | 45 | 1,1 | Новороссийский морской порт |
880 | Анатолий Седых | 45 | 1,1 | Металлургия |
937 | Андрей Косогов | 49 | 1,0 | «Альфа-Групп» |
(По данным Forbes.)